Johan
training en wedstrijden 2008
|
![]() |
|
![]() ![]() |

|
|
|
|
| 2007 | WK Ironman Hawaii | 9.56u |
| 2007 | Ironman Zurich | 9.18u |
| 2007 | BK duatlon kort | 3 |
| 2006 | WK 70.3 Florida (M35-39) | 3 |
| 2005 | BK duathlon lang | 2 |
| 2005 | BK duathlon kort | 1 |
| 2005 | EK duathlon (Hun) | |
| 2005 | WK duathlon Newcastle (Aus) | 12 |
| 2004 | EK duathlon (GB) | |
| 2004 | WK duathlon Geel | 11 |
| 2003 | WK duathlon Affoltern (Zwi) | 17 |
| Voornaam: Naam: Geb. Datum: Lengte: Gewicht: Hobby's: 1500m: Palmares: | Johan Schoors 14/12/1969 1.86m 72Kg Lopen, fietsen, computer,(zwemmen)
3'52" 5'19" 8'53" (1993) 14'05" (1999) 29'31" (1999) 2 x kampioen van Vlaanderen alle categorieen 3000m st. |